找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
訂閱

港股動態 今日: 4 |主題: 30|排名: 3 

作者 回復/查看 最後發表
內房股集體下挫 融創中國(01918)跌超8% New 晨興 6 小時前 13 波段珺 6 小時前
德基科技控股11月20日斥資42.76萬港元回購60.4萬股 New 晨興 6 小時前 01 晨興 6 小時前
47家港股公司出手回購(11月19日) New 股勇者 昨天 10:35 26 波段珺 6 小時前
民生銀行(01988)再漲近6% New 三木 前天 10:40 18 天羽 前天 10:55
福萊特玻璃(06865)漲超3% New 三木 前天 10:41 07 三木 前天 10:41
中信證券2025年港股策略 股勇者 2024-11-12 328 三木 6 天前
餐飲股,內房股走低2024年11月12日 新人帖 晨興 2024-11-12 324 三木 6 天前
順豐或19日建簿、27日香港上市 晨興 2024-11-12 119 天羽 2024-11-13 11:07
多重利好提振醫藥港股 晨興 2024-11-12 119 天羽 2024-11-13 11:06
恒生指數早盤跌2.12% 三木 2024-11-11 018 三木 2024-11-11 14:21
舜宇光學科技(02382)漲超4% 三木 2024-11-11 018 三木 2024-11-11 14:18
創夢天地(01119)午后漲超6% 三木 2024-11-11 018 三木 2024-11-11 14:17
港股增持動態2024年11月10日 三木 2024-11-10 121 晨興 2024-11-10 22:40
香港股市:REITs交易印花稅豁免! 天羽 2024-11-10 119 晨興 2024-11-10 22:39
傲基股份正式登陸港股市場,上市首日破發 天羽 2024-11-10 120 晨興 2024-11-10 22:39
稀鎂科技、美蘭空港減持 三木 2024-11-10 018 三木 2024-11-10 15:52
11月9日,恒生指數夜期(11月)收報20265點 三木 2024-11-10 020 三木 2024-11-10 15:49
新股晶科電子股份(02551)盤中漲超53% admin 2024-11-8 122 晨興 2024-11-8 17:11
吉星新能源(03395)2024Q3虧損1149萬加元 天羽 2024-11-8 019 天羽 2024-11-8 12:02
中广核矿业再跌超4% FERC否决亚马逊核电协议 三木 2024-11-6 030 三木 2024-11-6 11:32
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|港股論壇

GMT+8, 2024-11-21 17:10 , Processed in 0.052501 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回頂部 返回版塊